首页 >  电视剧 >  中国视听大数据 03.21 ~ 03.27 黄金档电视剧收视率排行

中国视听大数据 03.21 ~ 03.27 黄金档电视剧收视率排行

2022-07-12 作者:迷迷

序号 节目名称 集数 收视率 收视份额 频道名称
1 如果岁月可回头 2-14集 2.087% 7.520% 北京卫视、东方卫视
2 远方的山楂树 27-47集 1.958% 7.738% CCTV8
3 一个都不能少 10-23集 1.360% 5.040% CCTV1
4 冰糖炖雪梨 5-17集 0.624% 2.239% 江苏卫视、浙江卫视
5 绿水青山带笑颜 6-17集 0.541% 2.030% 湖南卫视
6 绽放吧百合 24,27,30,33,36,39,42集 0.299% 1.420% CCTV17
7 破局1950 13-26集 0.288% 1.035% 山东卫视
8 勇者胜 15-26集 0.285% 1.047% 广西卫视
9 谍战深海之惊蛰 41-46集 0.243% 0.883% 贵州卫视
10 第二次也很美 34-47集 0.200% 0.745% 广东卫视

数据来源:CSM59城收视网
上一篇: 中国视听大数据8月后一周电视剧收视率排行榜
下一篇: 莲花楼
相关推荐